Их дээд сургууль төгссөн хүмүүс бүрэн дунд боловсролтой хүмүүсээс 70 хувь өндөр цалин авдаг гэнэ. Магист, докторын зэрэгтэй хүмүүс бүр 2.3 дахин өндөр цалин авдаг юм байна. Үндэсний статистикийн хорооноос 2017 онд хийсэн “Ажиллах хүчний судалгаа”-аар ийм дүн гарчээ.
Америкт ч мөн адил бакалавр цолтой хүмүүс бүрэн дунд сургууль төгссөн хүмүүсээс 64 хувиар өндөр цалин авч байна. Магиструуд нь харин тэднээс 2 дахин өндөр цалин авдаг ажээ.
Эх сурвалж: http://1212.mn/BookLibraryDownload.ashx?url=brief_… болон https://www.bls.gov/careeroutlook/2018/data-on-dis…
“Эрхэм баян эрдэм ном” гэж өвөг дээдэс маань сургадаг ч оргүй хоосон үг биш бололтой.
Үүнээс болдогсон уу, хүн бүр л хүүхдээ дээд боловсролтой болгохыг хүсч, мөрөөддөг. Харин үүнд зориулж сар бүр хэдэн төгрөг хураах шаардлагатайгаа тэр бүр мэддэггүй.
Арга ч үгүй юм, ирээдүйд их дээд сургуулиудын төлбөр хэд байх, бүтэн 4 жил сурахад нийтдээ хэдэн төгрөг шаардагдах, сар бүр хураах мөнгө нь хүүгийн хамт хэд болж өсөх гээд нэлээд нарийн тооцооллууд шаардагддаг. Иймээс бид та бүхэнд энэ бүхнийг нэгтгэн тооцсон энэхүү нийтлэлийг хүргэж байна.
Юуны өмнө өнөөдөр манай их дээд сургуулиудын төлбөр ямар байгааг судалж үзэв.
№ | Сургууль | Вэб | Утас | 1 курст үзэх кредит | Кредитийн төлбөр | Нийт төлбөр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доод | Дээд | Дундаж | ||||||
1 | МУИС | https://www.num.edu.mn/ | 75754400 | 30 | 98,600 | 120,800 | 109,700 | 3,291,000 |
2 | ШУТИС | https://www.must.edu.mn/mn/ | 324590 | 30 | 70,400 | 90,800 | 80,600 | 2,418,000 |
3 | АШУҮИС | https://www.mnums.edu.mn/ | 321194 | 30 | 65,000 | 108,900 | 86,950 | 2,608,500 |
4 | МУБИС | http://www.msue.edu.mn/ | 311547 | 30 | 78,000 | 108,000 | 93,000 | 2,790,000 |
5 | ХААИС | http://www.muls.edu.mn/ | 75107777 | 30 | 88,000 | 107,000 | 97,500 | 2,925,000 |
6 | ХУИС | http://www.humanities.mn/ | 77111500 | 30 | – | 102,290 | 102,290 | 3,068,700 |
7 | CЭЗИС | https://www.ufe.edu.mn/ | 451956 | 30 | – | – | 153,000 | 4,590,000 |
ДУНДАЖ | 3,098,743 |
2019 оны байдлаар их сургуулиудын жилийн төлбөр дунджаар 3,1 сая төгрөг байна. Жил бүр сургалтын төлбөрүүд 8-10 орчим хувиар өсөж ирсэн бөгөөд их сургуулиуд үүнийг инфляцитай холбож тайлбарладаг.
Тэгвэл таны хүүхдийг 18 нас хүрэх үед их сургуулиудын төлбөр хэд болсон байх, 4 жилд нийтдээ хэдэн төгрөг шаардагдах, нийт шаардагдах төлбөрийн 80 хувийг их сургуульд орох үед нь бэлдсэн байхын тулд өнөөдрөөс эхлэн сар бүр хэдэн төгрөг хураах шаардлагатайг хүснэгтлэн харуулав. Жич: нэгэнт их сургуульд орох нас нь дөхсөн хүүхдийн хувьд тооцоолол хийсэнгүй. 15 буюу түүнээс доош настай хүүхдүүдэд зориулан энэхүү тооцооллыг хийж үзүүлэв.
Таны хүүхдийн нас | Их сургуульд элсэн орох он | Их сургуулийн 1 жилийн төлбөр | Өсөлт % | 4 жилд шаардагдах төлбөр | Төлбөрийн хэдэн хувийг цуглуулах | Шаардлагатай хадгаламжийн дүн | Cap бүр хураах мөнгөн дүн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2019 | 3,098,000 | |||||
17 | 2020 | 3,345,840 | 8.0% | ||||
16 | 2021 | 3,605,143 | 7.8% | ||||
15 | 2022 | 3,875,528 | 7.5% | 15,502,113 | 80% | 12,401,691 | 290,000 |
14 | 2023 | 4,156,504 | 7.3% | 16,626,016 | 80% | 13,300,813 | 220,000 |
13 | 2024 | 4,447,459 | 7.0% | 17,789,838 | 80% | 14,231,870 | 180,000 |
12 | 2025 | 4,747,663 | 6.8% | 18,990,652 | 80% | 15,192,521 | 150,000 |
11 | 2026 | 5,056,261 | 6.5% | 20,225,044 | 80% | 16,180,035 | 130,000 |
10 | 2027 | 5,372,277 | 6.3% | 21,489,109 | 80% | 17,191,287 | 115,000 |
9 | 2028 | 5,694,614 | 6.0% | 22,778,456 | 80% | 18,222,765 | 103,000 |
8 | 2029 | 6,022,054 | 5.8% | 24,088,217 | 80% | 19,270,574 | 94,000 |
7 | 2030 | 6,353,267 | 5.5% | 25,413,069 | 80% | 20,330,455 | 86,000 |
6 | 2031 | 6,686,814 | 5.3% | 26,747,255 | 80% | 21,397,804 | 78,500 |
5 | 2032 | 7,021,154″ | 5.0% | 28,084,618 | 80% | 22,467,694 | 72,700 |
4 | 2033 | 7,354,659 | 4.8% | 29,418,637 | 80% | 23,534,910 | 67,800 |
3 | 2034 | 7,685,619 | 4.5% | 30,742,476 | 80% | 24,593,981 | 63,500 |
2 | 2035 | 8,012,258 | 4.3% | 32,049,031 | 80% | 25,639,225 | 59,500 |
1 | 2036 | 8,332,748 | 4.0% | 33,330,992 | 80% | 26,664,794 | 56,000 |
0 | 2037 | 8,645,226 | 3.8% | 34,580,904 | 80% | 27,664,724 | 53,000 |
Жишээлбэл таны хүүхэд өнөөдөр 10 настай бол 8 жилийн дараа буюу 2027 онд 18 нас хүрч их сургуульд орох болно. Тэр үед бидний таамагласнаар их сургуулийн жилийн төлбөр 5,3 сая төгрөг болсон байх бөгөөд 4 жилийн хугацаанд нийтдээ 21,5 сая төгрөг шаардлагатай болно. Нийт шаардагдах мөнгөний 80 хувийг их сургуульд элсэн орох үед нь бүрдүүлсэн байхын тулд та өнөөдрөөс эхлэн сар бүр 115,000 төгрөг хүүхдэдээ зориулан хадгалах шаардлагатай юм байна.
Жич: Энэ тооцооллыг хийхдээ ирээдүйд хүүхдийн хадгаламжийн хүү буурна гэж үзэн тооцсон болно. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд банкуудын хүүхдийн хадгаламжийн хүү 16,9 хувиас 13,3 хувь болж буурсан. Ирээдүйд мөн энэ жишгээр буурна гэж үзэн энэхүү тооцооллыг хийв.
Та хүүхдэдээ сар бүр хэдэн төгрөг хураавал хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг асуудалгүй шийдэх боломжтой талаар мэдлэгтэй болж авлаа.
Танд амжилт хүсье.
Хадгаламжийн даатгалын корпораци Mongo.mn сайт хамтран боловсруулав